Марганец в продуктах питания (таблица)
Содержимое:
Таблица, показывающая в каких продуктах содержится микроэлемент марганец
марганец, в каких, содержится, таблица, содержание, содержащие, продукты питания, богатые
марганец, в каких, содержится, таблица, содержание, содержащие, продукты питания, богатые
В данных таблицах принята среднесуточная потребность в марганце, равная 2 мг. Столбец "Процент суточной потребности" показывает, на сколько процентов 100 грамм продукта удовлетворяют суточную потребность человека в марганце.
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАРГАНЦА:
Название продукта | Содержание марганца в 100гр | Процент суточной потребности |
Отруби пшеничные | 11.5 мг | 575% |
Кедровый орех | 8.8 мг | 440% |
Отруби овсяные | 5.63 мг | 282% |
Овёс (зерно) | 5.25 мг | 263% |
Крупа овсяная | 5.05 мг | 253% |
Хлопья овсяные "Геркулес" | 3.82 мг | 191% |
Крупа пшеничная | 3.8 мг | 190% |
Фисташки | 3.8 мг | 190% |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 3.76 мг | 188% |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 3.7 мг | 185% |
Рис (зерно) | 3.63 мг | 182% |
Соя (зерно) | 2.8 мг | 140% |
Рожь (зерно) | 2.77 мг | 139% |
Мука ржаная обойная | 2.59 мг | 130% |
Мука пшеничная обойная | 2.46 мг | 123% |
Нут | 2.14 мг | 107% |
Хлеб цельнозерновой | 2.13 мг | 107% |
Мука гречневая | 2 мг | 100% |
Семена подсолнечника (семечки) | 1.95 мг | 98% |
Арахис | 1.93 мг | 97% |
Миндаль | 1.92 мг | 96% |
Грецкий орех | 1.9 мг | 95% |
Гречиха (зерно) | 1.76 мг | 88% |
Чеснок | 1.67 мг | 84% |
Крупа гречневая (ядрица) | 1.56 мг | 78% |
Ячмень (зерно) | 1.48 мг | 74% |
Мука пшеничная 2 сорта | 1.47 мг | 74% |
Желуди сушёные | 1.36 мг | 68% |
Мука ржаная обдирная | 1.34 мг | 67% |
Фасоль (зерно) | 1.34 мг | 67% |
Укроп (зелень) | 1.26 мг | 63% |
Крупа рисовая | 1.25 мг | 63% |
Мука рисовая | 1.2 мг | 60% |
Хлеб бородинский | 1.2 мг | 60% |
Хлеб рижский | 1.2 мг | 60% |
Чечевица (зерно) | 1.19 мг | 60% |
Базилик (зелень) | 1.15 мг | 58% |
Крупа гречневая (продел) | 1.12 мг | 56% |
Мука пшеничная 1 сорта | 1.12 мг | 56% |
Крупа пшено (шлифованное) | 0.93 мг | 47% |
Шпинат (зелень) | 0.9 мг | 45% |
Хлеб пшеничный (из муки 1 сорта) | 0.82 мг | 41% |
Мука ржаная сеяная | 0.8 мг | 40% |
( смотреть полный список продуктов )
Содержание марганца в молочных продуктах и яйцепродуктах:
Название продукта | Содержание марганца в 100гр | Процент суточной потребности |
Желток куриного яйца | 0.07 мг | 4% |
Молоко козье | 0.02 мг | 1% |
Молоко сухое 25% | 0.05 мг | 3% |
Молоко сухое нежирное | 0.06 мг | 3% |
Сыр "Голландский" 45% | 0.1 мг | 5% |
Яичный порошок | 0.1 мг | 5% |
Яйцо куриное | 0.03 мг | 2% |
Яйцо перепелиное | 0.03 мг | 2% |
Содержание марганца в крупах, зерновых продуктах и бобовых:
Название продукта | Содержание марганца в 100гр | Процент суточной потребности |
Горох (лущеный) | 0.7 мг | 35% |
Горох зелёный (свежий) | 0.44 мг | 22% |
Гречиха (зерно) | 1.76 мг | 88% |
Каша гречневая (из крупы ядрица) | 0.53 мг | 27% |
Крупа гречневая (продел) | 1.12 мг | 56% |
Крупа гречневая (ядрица) | 1.56 мг | 78% |
Крупа кукурузная | 0.4 мг | 20% |
Крупа манная | 0.44 мг | 22% |
Крупа овсяная | 5.05 мг | 253% |
Крупа перловая | 0.65 мг | 33% |
Крупа пшеничная | 3.8 мг | 190% |
Крупа пшено (шлифованное) | 0.93 мг | 47% |
Крупа рисовая | 1.25 мг | 63% |
Крупа ячневая | 0.76 мг | 38% |
Кукуруза сладкая | 0.16 мг | 8% |
Макароны из муки 1 сорта | 0.58 мг | 29% |
Макароны из муки в/с | 0.58 мг | 29% |
Мука гречневая | 2 мг | 100% |
Мука пшеничная 1 сорта | 1.12 мг | 56% |
Мука пшеничная 2 сорта | 1.47 мг | 74% |
Мука пшеничная в/с | 0.57 мг | 29% |
Мука пшеничная обойная | 2.46 мг | 123% |
Мука ржаная обдирная | 1.34 мг | 67% |
Мука ржаная обойная | 2.59 мг | 130% |
Мука ржаная сеяная | 0.8 мг | 40% |
Мука рисовая | 1.2 мг | 60% |
Нут | 2.14 мг | 107% |
Овёс (зерно) | 5.25 мг | 263% |
Отруби овсяные | 5.63 мг | 282% |
Отруби пшеничные | 11.5 мг | 575% |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 3.76 мг | 188% |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 3.7 мг | 185% |
Рис (зерно) | 3.63 мг | 182% |
Рожь (зерно) | 2.77 мг | 139% |
Соя (зерно) | 2.8 мг | 140% |
Фасоль (зерно) | 1.34 мг | 67% |
Хлеб бородинский | 1.2 мг | 60% |
Хлеб пшеничный (из муки 1 сорта) | 0.82 мг | 41% |
Хлеб пшеничный (из муки в/с) | 0.45 мг | 23% |
Хлеб рижский | 1.2 мг | 60% |
Хлеб цельнозерновой | 2.13 мг | 107% |
Хлопья овсяные "Геркулес" | 3.82 мг | 191% |
Чечевица (зерно) | 1.19 мг | 60% |
Ячмень (зерно) | 1.48 мг | 74% |
Содержание марганца в орехах и семенах:
Название продукта | Содержание марганца в 100гр | Процент суточной потребности |
Арахис | 1.93 мг | 97% |
Грецкий орех | 1.9 мг | 95% |
Желуди сушёные | 1.36 мг | 68% |
Кедровый орех | 8.8 мг | 440% |
Миндаль | 1.92 мг | 96% |
Семена подсолнечника (семечки) | 1.95 мг | 98% |
Фисташки | 3.8 мг | 190% |
Содержание марганца во фруктах, овощах, сухофруктах:
Название продукта | Содержание марганца в 100гр | Процент суточной потребности |
Базилик (зелень) | 1.15 мг | 58% |
Баклажаны | 0.21 мг | 11% |
Банан | 0.27 мг | 14% |
Имбирь (корень) | 0.23 мг | 12% |
Инжир | 0.51 мг | 26% |
Капуста белокочанная | 0.17 мг | 9% |
Капуста брокколи | 0.21 мг | 11% |
Капуста пекинская | 0.19 мг | 10% |
Капуста савойская | 0.21 мг | 11% |
Капуста цветная | 0.16 мг | 8% |
Картофель | 0.17 мг | 9% |
Кинза (зелень) | 0.43 мг | 22% |
Кресс-салат (зелень) | 0.55 мг | 28% |
Листья одуванчика (зелень) | 0.34 мг | 17% |
Лук зелёный (перо) | 0.15 мг | 8% |
Лук репчатый | 0.23 мг | 12% |
Огурец | 0.18 мг | 9% |
Папоротник | 0.51 мг | 26% |
Перец сладкий (болгарский) | 0.2 мг | 10% |
Петрушка (зелень) | 0.16 мг | 8% |
Помидор (томат) | 0.14 мг | 7% |
Редис | 0.15 мг | 8% |
Салат листовой (зелень) | 0.3 мг | 15% |
Свекла | 0.66 мг | 33% |
Сельдерей (корень) | 0.16 мг | 8% |
Тыква | 0.04 мг | 2% |
Укроп (зелень) | 1.26 мг | 63% |
Чернослив | 0.3 мг | 15% |
Чеснок | 1.67 мг | 84% |
Шпинат (зелень) | 0.9 мг | 45% |
Прислал: angel . 2017-11-04 15:55:24
Поделиться:
Ссылки по теме: