Витамин В4 в продуктах питания (таблица)
Содержимое:
Таблица, показывающая в каких продуктах содержится витамин В4 (холин)
витамин в4, b4, холин, в каких, содержится, таблица, содержание, продукты питания
витамин в4, b4, холин, в каких, содержится, таблица, содержание, продукты питания
В данных таблицах принята среднесуточная потребность в витамине В4, равная 500 мг. Столбец "Процент суточной потребности" показывает, на сколько процентов 100 грамм продукта удовлетворяют суточную потребность человека в витамине В4 (холине).
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВИТАМИНА В4:
Название продукта | Содержание витамина В4 в 100гр | Процент суточной потребности |
Яичный порошок | 900 мг | 180% |
Желток куриного яйца | 800 мг | 160% |
Яйцо перепелиное | 507 мг | 101% |
Соя (зерно) | 270 мг | 54% |
Яйцо куриное | 251 мг | 50% |
Мясо (индейка) | 139 мг | 28% |
Сметана 20% | 124 мг | 25% |
Сметана 30% | 124 мг | 25% |
Мясо (цыплята бройлеры) | 118 мг | 24% |
Молоко сухое нежирное | 110 мг | 22% |
Овёс (зерно) | 110 мг | 22% |
Ячмень (зерно) | 110 мг | 22% |
Горбуша | 94.6 мг | 19% |
Крупа овсяная | 94 мг | 19% |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 94 мг | 19% |
Крупа пшеничная | 90 мг | 18% |
Мясо (баранина) | 90 мг | 18% |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 90 мг | 18% |
Мука пшеничная 2 сорта | 86 мг | 17% |
Рис (зерно) | 85 мг | 17% |
Молоко сухое 25% | 81 мг | 16% |
Мука пшеничная обойная | 80 мг | 16% |
Крупа рисовая | 78 мг | 16% |
Мука пшеничная 1 сорта | 76 мг | 15% |
Мясо (куриное) | 76 мг | 15% |
Мясо (свинина мясная) | 75 мг | 15% |
Отруби пшеничные | 74.4 мг | 15% |
Мясо (говядина) | 70 мг | 14% |
Сельдь нежирная | 65 мг | 13% |
Хлеб бородинский | 60 мг | 12% |
Хлеб рижский | 60 мг | 12% |
Кедровый орех | 55.8 мг | 11% |
Семена подсолнечника (семечки) | 55.1 мг | 11% |
Мука гречневая | 54.2 мг | 11% |
Хлеб пшеничный (из муки 1 сорта) | 54 мг | 11% |
Арахис | 52.5 мг | 11% |
Макароны из муки 1 сорта | 52.5 мг | 11% |
Макароны из муки в/с | 52.5 мг | 11% |
Миндаль | 52.1 мг | 10% |
Мука пшеничная в/с | 52 мг | 10% |
Горох зелёный (свежий) | 50 мг | 10% |
( смотреть полный список продуктов )
Содержание витамина В4 в молочных продуктах и яйцепродуктах:
Название продукта | Содержание витамина В4 в 100гр | Процент суточной потребности |
Ацидофилин 1% | 38 мг | 8% |
Ацидофилин 3,2% | 38 мг | 8% |
Ацидофилин 3,2% сладкий | 38 мг | 8% |
Ацидофилин нежирный | 38 мг | 8% |
Белок куриного яйца | 39 мг | 8% |
Желток куриного яйца | 800 мг | 160% |
Йогурт 1,5% | 40 мг | 8% |
Йогурт 3,2% | 40 мг | 8% |
Кефир 1% | 43 мг | 9% |
Кефир 2,5% | 43 мг | 9% |
Кефир 3,2% | 43 мг | 9% |
Кефир нежирный | 43 мг | 9% |
Кумыс (из кобыльего молока) | 23.5 мг | 5% |
Масса творожная 16,5% жирности | 23.6 мг | 5% |
Молоко 1,5% | 23.6 мг | 5% |
Молоко 2,5% | 23.6 мг | 5% |
Молоко 3,2% | 23.6 мг | 5% |
Молоко 3,5% | 23.6 мг | 5% |
Молоко козье | 16 мг | 3% |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 30 мг | 6% |
Молоко сухое 25% | 81 мг | 16% |
Молоко сухое нежирное | 110 мг | 22% |
Мороженое сливочное | 9.1 мг | 2% |
Простокваша 2,5% | 43 мг | 9% |
Сливки 20% | 47.6 мг | 10% |
Сливки 25% | 39.3 мг | 8% |
Сливки сухие 42% | 23.6 мг | 5% |
Сметана 20% | 124 мг | 25% |
Сметана 30% | 124 мг | 25% |
Сыр "Пармезан" | 15.4 мг | 3% |
Сыр Гауда | 15.4 мг | 3% |
Творог 18% (жирный) | 46.7 мг | 9% |
Творог 5% | 40 мг | 8% |
Творог 9% (полужирный) | 46.7 мг | 9% |
Яичный порошок | 900 мг | 180% |
Яйцо куриное | 251 мг | 50% |
Яйцо перепелиное | 507 мг | 101% |
Содержание витамина В4 в рыбе и морепродуктах:
Название продукта | Содержание витамина В4 в 100гр | Процент суточной потребности |
Горбуша | 94.6 мг | 19% |
Сельдь нежирная | 65 мг | 13% |
Содержание витамина В4 в крупах, зерновых продуктах и бобовых:
Название продукта | Содержание витамина В4 в 100гр | Процент суточной потребности |
Горох зелёный (свежий) | 50 мг | 10% |
Крупа овсяная | 94 мг | 19% |
Крупа пшеничная | 90 мг | 18% |
Крупа рисовая | 78 мг | 16% |
Макароны из муки 1 сорта | 52.5 мг | 11% |
Макароны из муки в/с | 52.5 мг | 11% |
Мука гречневая | 54.2 мг | 11% |
Мука пшеничная 1 сорта | 76 мг | 15% |
Мука пшеничная 2 сорта | 86 мг | 17% |
Мука пшеничная в/с | 52 мг | 10% |
Мука пшеничная обойная | 80 мг | 16% |
Овёс (зерно) | 110 мг | 22% |
Отруби овсяные | 32.2 мг | 6% |
Отруби пшеничные | 74.4 мг | 15% |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 90 мг | 18% |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 94 мг | 19% |
Рис (зерно) | 85 мг | 17% |
Соя (зерно) | 270 мг | 54% |
Хлеб бородинский | 60 мг | 12% |
Хлеб пшеничный (из муки 1 сорта) | 54 мг | 11% |
Хлеб пшеничный (из муки в/с) | 37.8 мг | 8% |
Хлеб рижский | 60 мг | 12% |
Хлеб цельнозерновой | 26.5 мг | 5% |
Ячмень (зерно) | 110 мг | 22% |
Содержание витамина В4 в орехах и семенах:
Название продукта | Содержание витамина В4 в 100гр | Процент суточной потребности |
Арахис | 52.5 мг | 11% |
Кедровый орех | 55.8 мг | 11% |
Миндаль | 52.1 мг | 10% |
Семена подсолнечника (семечки) | 55.1 мг | 11% |
Фундук | 45.6 мг | 9% |
Содержание витамина В4 во фруктах, овощах, сухофруктах:
Название продукта | Содержание витамина В4 в 100гр | Процент суточной потребности |
Базилик (зелень) | 11.4 мг | 2% |
Имбирь (корень) | 28.8 мг | 6% |
Капуста белокочанная | 10.7 мг | 2% |
Капуста пекинская | 7.6 мг | 2% |
Капуста цветная | 45.2 мг | 9% |
Кинза (зелень) | 12.8 мг | 3% |
Кресс-салат (зелень) | 19.5 мг | 4% |
Листья одуванчика (зелень) | 35.3 мг | 7% |
Лук зелёный (перо) | 4.6 мг | 1% |
Огурец | 6 мг | 1% |
Перец сладкий (болгарский) | 7.7 мг | 2% |
Петрушка (зелень) | 12.8 мг | 3% |
Помидор (томат) | 6.7 мг | 1% |
Салат листовой (зелень) | 13.4 мг | 3% |
Сельдерей (корень) | 9 мг | 2% |
Чернослив | 10.1 мг | 2% |
Чеснок | 23.2 мг | 5% |
Шпинат (зелень) | 18 мг | 4% |
Прислал: davydova yuliya . 2017-11-04 15:55:29
Поделиться:
Ссылки по теме: