Содержание витамина E в продуктах
Содержимое:
Таблица содержания витамина Е (токоферола) в продуктах питания
таблица, содержание, витамин е, e, токоферол, продукты питания, высокое, больше всего
таблица, содержание, витамин е, e, токоферол, продукты питания, высокое, больше всего
В данных таблицах принята среднесуточная потребность в витамине Е, равная 10 мг (согласно СанПиН). Столбец "Процент суточной потребности" показывает, на сколько процентов 100 грамм продукта удовлетворяют суточную потребность человека в витамине Е (токофероле).
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВИТАМИНА Е:
Название продукта | Содержание витамина Е в 100гр | Процент суточной потребности |
Масло подсолнечное | 44 мг | 440% |
Семена подсолнечника (семечки) | 31.2 мг | 312% |
Миндаль | 24.6 мг | 246% |
Фундук | 21 мг | 210% |
Отруби пшеничные | 10.4 мг | 104% |
Арахис | 10.1 мг | 101% |
Кедровый орех | 9.3 мг | 93% |
Скумбрия в масле (консервы) | 9.2 мг | 92% |
Печень трески (консервы) | 8.8 мг | 88% |
Шпроты в масле (консервы) | 8.8 мг | 88% |
Грибы белые сушёные | 7.4 мг | 74% |
Кешью | 5.7 мг | 57% |
Курага | 5.5 мг | 55% |
Облепиха | 5 мг | 50% |
Угорь | 5 мг | 50% |
Булочки сдобные | 4 мг | 40% |
Икра чёрная зернистая | 4 мг | 40% |
Печенье сахарное | 3.5 мг | 35% |
Листья одуванчика (зелень) | 3.4 мг | 34% |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 3.4 мг | 34% |
Мука пшеничная обойная | 3.3 мг | 33% |
Мука пшеничная 2 сорта | 3.2 мг | 32% |
Икра красная зернистая | 3 мг | 30% |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 3 мг | 30% |
Рожь (зерно) | 2.8 мг | 28% |
Фисташки | 2.8 мг | 28% |
Грецкий орех | 2.6 мг | 26% |
Кинза (зелень) | 2.5 мг | 25% |
Шпинат (зелень) | 2.5 мг | 25% |
Конфеты шоколадные | 2.3 мг | 23% |
Кунжут | 2.3 мг | 23% |
Кальмар | 2.2 мг | 22% |
Мука ржаная обойная | 2.2 мг | 22% |
Яичный порошок | 2.1 мг | 21% |
Желток куриного яйца | 2 мг | 20% |
Щавель (зелень) | 2 мг | 20% |
( смотреть полный список продуктов богатых витамином Е )
Содержание витамина Е в молочных продуктах и яйцепродуктах:
Название продукта | Содержание витамина Е в 100гр | Процент суточной потребности |
Брынза (из коровьего молока) | 0.3 мг | 3% |
Желток куриного яйца | 2 мг | 20% |
Йогурт 6% | 0.2 мг | 2% |
Йогурт 6% сладкий | 0.2 мг | 2% |
Кумыс (из кобыльего молока) | 0.1 мг | 1% |
Масло сладко-сливочное несолёное | 1 мг | 10% |
Масло сливочное | 1 мг | 10% |
Масло топлёное | 1.5 мг | 15% |
Масса творожная 16,5% жирности | 0.1 мг | 1% |
Молоко 3,5% | 0.1 мг | 1% |
Молоко козье | 0.1 мг | 1% |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 0.1 мг | 1% |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 0.2 мг | 2% |
Молоко сухое 15% | 0.3 мг | 3% |
Молоко сухое 25% | 0.4 мг | 4% |
Мороженое пломбир | 0.4 мг | 4% |
Мороженое сливочное | 0.3 мг | 3% |
Омлет | 3.5 мг | 35% |
Ряженка 4% | 0.1 мг | 1% |
Ряженка 6% | 0.2 мг | 2% |
Сливки 10% | 0.3 мг | 3% |
Сливки 20% | 0.5 мг | 5% |
Сливки 25% | 0.6 мг | 6% |
Сливки 35% | 0.6 мг | 6% |
Сливки 8% | 0.2 мг | 2% |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 0.3 мг | 3% |
Сливки сухие 42% | 0.5 мг | 5% |
Сметана 10% | 0.3 мг | 3% |
Сметана 15% | 0.3 мг | 3% |
Сметана 20% | 0.4 мг | 4% |
Сметана 25% | 0.6 мг | 6% |
Сметана 30% | 0.6 мг | 6% |
Сыр "Адыгейский" | 0.3 мг | 3% |
Сыр "Голландский" 45% | 0.4 мг | 4% |
Сыр "Камамбер" | 0.3 мг | 3% |
Сыр "Пармезан" | 0.2 мг | 2% |
Сыр "Пошехонский" 45% | 0.5 мг | 5% |
Сыр "Рокфор" 50% | 0.4 мг | 4% |
Сыр "Российский" 50% | 0.5 мг | 5% |
Сыр "Сулугуни" | 0.3 мг | 3% |
Сыр "Фета" | 0.18 мг | 2% |
Сыр "Чеддер" 50% | 0.6 мг | 6% |
Сыр "Швейцарский" 50% | 0.6 мг | 6% |
Сыр Гауда | 0.24 мг | 2% |
Сыр плавленый "Колбасный" | 0.4 мг | 4% |
Сыр плавленый "Российский" | 0.4 мг | 4% |
Творог 11% | 0.2 мг | 2% |
Творог 18% (жирный) | 0.3 мг | 3% |
Творог 4% | 0.1 мг | 1% |
Творог 5% | 0.1 мг | 1% |
Творог 9% (полужирный) | 0.2 мг | 2% |
Яичница глазунья | 3.5 мг | 35% |
Яичный порошок | 2.1 мг | 21% |
Яйцо куриное | 0.6 мг | 6% |
Яйцо перепелиное | 0.9 мг | 9% |
Яйцо под майонезом | 10.1 мг | 101% |
Содержание витамина Е в мясе, рыбе и морепродуктах:
Название продукта | Содержание витамина Е в 100гр | Процент суточной потребности |
Вобла | 0.6 мг | 6% |
Горбуша | 1.5 мг | 15% |
Горбуша натуральная (консервы) | 1.3 мг | 13% |
Икра красная зернистая | 3 мг | 30% |
Икра чёрная зернистая | 4 мг | 40% |
Кальмар | 2.2 мг | 22% |
Камбала | 1 мг | 10% |
Кета | 1.3 мг | 13% |
Килька балтийская | 0.4 мг | 4% |
Килька каспийская | 0.5 мг | 5% |
Колбаса брауншвейгская | 0.7 мг | 7% |
Колбаса говяжья (варёная) | 0.4 мг | 4% |
Колбаса докторская | 0.3 мг | 3% |
Колбаса зернистая | 1 мг | 10% |
Колбаса любительская | 0.5 мг | 5% |
Колбаса молочная | 0.4 мг | 4% |
Колбаса московская (копчёная) | 0.6 мг | 6% |
Колбаса русская | 0.5 мг | 5% |
Колбаса свиная | 0.4 мг | 4% |
Колбаса сервелат | 0.7 мг | 7% |
Колбаски охотничьи | 0.6 мг | 6% |
Креветка | 0.6 мг | 6% |
Лещ | 1 мг | 10% |
Лосось атлантический (сёмга) | 1.8 мг | 18% |
Мидии | 0.9 мг | 9% |
Минтай | 0.3 мг | 3% |
Мойва | 1.1 мг | 11% |
Мясо (баранина) | 0.6 мг | 6% |
Мясо (говядина) | 0.4 мг | 4% |
Мясо (индейка) | 0.3 мг | 3% |
Мясо (кролик) | 0.5 мг | 5% |
Мясо (куриное) | 0.5 мг | 5% |
Мясо (свинина жирная) | 0.4 мг | 4% |
Мясо (свинина мясная) | 0.4 мг | 4% |
Мясо (цыплята бройлеры) | 0.3 мг | 3% |
Окунь морской | 0.8 мг | 8% |
Окунь речной | 0.4 мг | 4% |
Пельмени отварные | 0.6 мг | 6% |
Печень говяжья | 0.9 мг | 9% |
Печень трески (консервы) | 8.8 мг | 88% |
Почки говяжьи | 0.7 мг | 7% |
Рак речной | 1.4 мг | 14% |
Сазан | 0.5 мг | 5% |
Сардельки говяжьи | 0.4 мг | 4% |
Сардельки свиные | 0.4 мг | 4% |
Сельдь жирная | 1.2 мг | 12% |
Сельдь нежирная | 0.8 мг | 8% |
Сельдь среднесолёная | 1.1 мг | 11% |
Скумбрия | 1.6 мг | 16% |
Скумбрия в масле (консервы) | 9.2 мг | 92% |
Сом | 1 мг | 10% |
Сосиски говяжьи | 0.5 мг | 5% |
Сосиски молочные | 0.4 мг | 4% |
Ставрида | 0.9 мг | 9% |
Судак | 1.8 мг | 18% |
Треска | 0.9 мг | 9% |
Тунец | 0.2 мг | 2% |
Тушёнка (консервы) | 0.4 мг | 4% |
Угорь | 5 мг | 50% |
Устрица | 0.9 мг | 9% |
Шпроты в масле (консервы) | 8.8 мг | 88% |
Щука | 0.7 мг | 7% |
Содержание витамина Е в крупах, зерновых продуктах и бобовых:
Название продукта | Содержание витамина Е в 100гр | Процент суточной потребности |
Горох (лущеный) | 0.5 мг | 5% |
Горох зелёный (свежий) | 0.2 мг | 2% |
Гречиха (зерно) | 0.8 мг | 8% |
Каша гречневая (из крупы ядрица) | 0.3 мг | 3% |
Каша из овсяных хлопьев Геркулес | 1.1 мг | 11% |
Каша манная | 1.1 мг | 11% |
Каша овсяная | 1.2 мг | 12% |
Каша перловая | 1.2 мг | 12% |
Каша пшеничная | 1.6 мг | 16% |
Каша пшенная | 0.8 мг | 8% |
Каша рисовая | 1 мг | 10% |
Каша ячневая | 1.1 мг | 11% |
Крупа гречневая (продел) | 0.6 мг | 6% |
Крупа гречневая (ядрица) | 0.8 мг | 8% |
Крупа кукурузная | 0.7 мг | 7% |
Крупа манная | 1.5 мг | 15% |
Крупа овсяная | 1.7 мг | 17% |
Крупа перловая | 1.1 мг | 11% |
Крупа пшеничная | 1.7 мг | 17% |
Крупа пшено (шлифованное) | 0.3 мг | 3% |
Крупа рисовая | 0.4 мг | 4% |
Крупа ячневая | 1.5 мг | 15% |
Кукуруза сладкая | 0.1 мг | 1% |
Макароны из муки 1 сорта | 1.8 мг | 18% |
Макароны из муки в/с | 1.5 мг | 15% |
Мука гречневая | 0.3 мг | 3% |
Мука кукурузная | 0.6 мг | 6% |
Мука овсяная | 1.5 мг | 15% |
Мука овсяная (толокно) | 1.6 мг | 16% |
Мука пшеничная 1 сорта | 1.8 мг | 18% |
Мука пшеничная 2 сорта | 3.2 мг | 32% |
Мука пшеничная в/с | 1.5 мг | 15% |
Мука пшеничная обойная | 3.3 мг | 33% |
Мука ржаная обдирная | 1.9 мг | 19% |
Мука ржаная обойная | 2.2 мг | 22% |
Мука ржаная сеяная | 1.1 мг | 11% |
Мука рисовая | 0.3 мг | 3% |
Овёс (зерно) | 1.4 мг | 14% |
Отруби овсяные | 1 мг | 10% |
Отруби пшеничные | 10.4 мг | 104% |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 3 мг | 30% |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 3.4 мг | 34% |
Рис (зерно) | 0.8 мг | 8% |
Рожь (зерно) | 2.8 мг | 28% |
Соя (зерно) | 1.9 мг | 19% |
Фасоль (зерно) | 0.6 мг | 6% |
Фасоль (стручковая) | 0.3 мг | 3% |
Хлеб бородинский | 1.4 мг | 14% |
Хлеб пшеничный (из муки 1 сорта) | 1.3 мг | 13% |
Хлеб пшеничный (из муки в/с) | 1.1 мг | 11% |
Хлеб пшеничный (из обойной муки) | 1.4 мг | 14% |
Хлеб рижский | 0.9 мг | 9% |
Хлеб цельнозерновой | 0.6 мг | 6% |
Хлопья овсяные "Геркулес" | 1.6 мг | 16% |
Чечевица (зерно) | 0.5 мг | 5% |
Ячмень (зерно) | 1.7 мг | 17% |
Содержание витамина Е в орехах и семенах:
Название продукта | Содержание витамина Е в 100гр | Процент суточной потребности |
Арахис | 10.1 мг | 101% |
Грецкий орех | 2.6 мг | 26% |
Кедровый орех | 9.3 мг | 93% |
Кешью | 5.7 мг | 57% |
Кунжут | 2.3 мг | 23% |
Миндаль | 24.6 мг | 246% |
Семена подсолнечника (семечки) | 31.2 мг | 312% |
Фисташки | 2.8 мг | 28% |
Фундук | 21 мг | 210% |
Содержание витамина Е во фруктах, овощах, сухофруктах:
Название продукта | Содержание витамина Е в 100гр | Процент суточной потребности |
Абрикос | 1.1 мг | 11% |
Айва | 0.4 мг | 4% |
Алыча | 0.3 мг | 3% |
Ананас | 0.1 мг | 1% |
Апельсин | 0.2 мг | 2% |
Арбуз | 0.1 мг | 1% |
Базилик (зелень) | 0.8 мг | 8% |
Баклажаны | 0.1 мг | 1% |
Банан | 0.4 мг | 4% |
Брусника | 1 мг | 10% |
Брюква | 0.1 мг | 1% |
Виноград | 0.4 мг | 4% |
Вишня | 0.3 мг | 3% |
Голубика | 1.4 мг | 14% |
Гранат | 0.4 мг | 4% |
Грейпфрут | 0.3 мг | 3% |
Груша | 0.4 мг | 4% |
Дыня | 0.1 мг | 1% |
Ежевика | 1.2 мг | 12% |
Земляника | 0.5 мг | 5% |
Изюм | 0.5 мг | 5% |
Имбирь (корень) | 0.3 мг | 3% |
Инжир | 0.3 мг | 3% |
Кабачки | 0.1 мг | 1% |
Капуста белокочанная | 0.1 мг | 1% |
Капуста брокколи | 0.8 мг | 8% |
Капуста брюссельская | 1 мг | 10% |
Капуста квашеная | 0.1 мг | 1% |
Капуста кольраби | 0.2 мг | 2% |
Капуста краснокочанная | 0.1 мг | 1% |
Капуста пекинская | 0.1 мг | 1% |
Капуста цветная | 0.2 мг | 2% |
Картофель | 0.1 мг | 1% |
Каша из тыквы | 1 мг | 10% |
Киви | 0.3 мг | 3% |
Кинза (зелень) | 2.5 мг | 25% |
Клюква | 1 мг | 10% |
Кресс-салат (зелень) | 0.7 мг | 7% |
Крыжовник | 0.5 мг | 5% |
Курага | 5.5 мг | 55% |
Лимон | 0.2 мг | 2% |
Листья одуванчика (зелень) | 3.4 мг | 34% |
Лопух (корень) | 0.4 мг | 4% |
Лук зелёный (перо) | 1 мг | 10% |
Лук порей | 0.8 мг | 8% |
Лук репчатый | 0.2 мг | 2% |
Малина | 0.6 мг | 6% |
Манго | 0.9 мг | 9% |
Мандарин | 0.1 мг | 1% |
Морковь | 0.4 мг | 4% |
Морошка | 1.5 мг | 15% |
Нектарин | 0.8 мг | 8% |
Облепиха | 5 мг | 50% |
Огурец | 0.1 мг | 1% |
Папайя | 0.3 мг | 3% |
Перец сладкий (болгарский) | 0.7 мг | 7% |
Персик | 1.1 мг | 11% |
Петрушка (зелень) | 1.8 мг | 18% |
Помидор (томат) | 0.7 мг | 7% |
Ревень (зелень) | 0.2 мг | 2% |
Редис | 0.1 мг | 1% |
Репа | 0.1 мг | 1% |
Рябина красная | 1.4 мг | 14% |
Рябина черноплодная | 1.5 мг | 15% |
Салат листовой (зелень) | 0.7 мг | 7% |
Свекла | 0.1 мг | 1% |
Сельдерей (зелень) | 0.5 мг | 5% |
Сельдерей (корень) | 0.5 мг | 5% |
Слива | 0.6 мг | 6% |
Смородина белая | 0.3 мг | 3% |
Смородина красная | 0.5 мг | 5% |
Смородина чёрная | 0.7 мг | 7% |
Спаржа (зелень) | 0.5 мг | 5% |
Топинамбур | 0.2 мг | 2% |
Тыква | 0.4 мг | 4% |
Укроп (зелень) | 1.7 мг | 17% |
Фейхоа | 0.2 мг | 2% |
Финики | 0.3 мг | 3% |
Хурма | 0.5 мг | 5% |
Черешня | 0.3 мг | 3% |
Черника | 1.4 мг | 14% |
Чернослив | 1.8 мг | 18% |
Чеснок | 0.3 мг | 3% |
Шиповник | 1.7 мг | 17% |
Шпинат (зелень) | 2.5 мг | 25% |
Щавель (зелень) | 2 мг | 20% |
Яблоки | 0.2 мг | 2% |
Содержание витамина Е в кондитерских изделиях:
Название продукта | Содержание витамина Е в 100гр | Процент суточной потребности |
Булочки сдобные | 4 мг | 40% |
Варенье из клубники | 0.3 мг | 3% |
Конфеты шоколадные | 2.3 мг | 23% |
Печенье сахарное | 3.5 мг | 35% |
Печенье сдобное | 1 мг | 10% |
Шоколад горький | 0.8 мг | 8% |
Шоколад молочный | 0.8 мг | 8% |
Прислал: angel . 2017-11-04 15:55:32
Поделиться:
Ссылки по теме: