Содержание холестерина в продуктах питания
Содержимое:
Таблица содержания холестерина в продуктах питания
холестерин, продукты питания, таблица, высокое, наибольшее, содержание, пищевых продуктах
холестерин, продукты питания, таблица, высокое, наибольшее, содержание, пищевых продуктах
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ХОЛЕСТЕРИНА:
Название продукта | Содержание холестерина (в 100гр) |
Яичный порошок | 2050 мг |
Желток куриного яйца | 1510 мг |
Яйцо перепелиное | 600 мг |
Рыбий жир (из печени трески) | 570 мг |
Яйцо куриное | 570 мг |
Колбаса говяжья (варёная) | 453 мг |
Икра чёрная зернистая | 360 мг |
Икра красная зернистая | 310 мг |
Почки говяжьи | 300 мг |
Печень говяжья | 270 мг |
Печень трески (консервы) | 250 мг |
Масло топлёное | 220 мг |
Креветка | 210 мг |
Мясо (индейка) | 210 мг |
Масло сладко-сливочное несолёное | 190 мг |
Масло сливочное | 170 мг |
Сливки сухие 42% | 148 мг |
Сливки 35% | 140 мг |
Угорь | 140 мг |
Рак речной | 135 мг |
Сметана 30% | 130 мг |
Сыр Гауда | 114 мг |
Сливки 25% | 108 мг |
Сметана 25% | 108 мг |
Сыр "Швейцарский" 50% | 96 мг |
Сыр "Чеддер" 50% | 94 мг |
Килька каспийская | 90 мг |
Молоко сухое 25% | 90 мг |
Сельдь жирная | 90 мг |
Сыр "Российский" 50% | 88 мг |
Килька балтийская | 87 мг |
Сметана 20% | 87 мг |
Кальмар | 85 мг |
Кета | 80 мг |
Колбаса московская (копчёная) | 80 мг |
Мойва | 80 мг |
Мясо (говядина) | 80 мг |
Мясо (куриное) | 80 мг |
Сливки 20% | 80 мг |
Сыр "Голландский" 45% | 80 мг |
Сыр "Пошехонский" 45% | 80 мг |
Сыр "Камамбер" | 78 мг |
Тушёнка (консервы) | 76 мг |
( смотреть полный список продуктов )
Содержание холестерина в молочных продуктах:
Название продукта | Содержание холестерина в 100гр |
Ацидофилин 1% | 3 мг |
Ацидофилин 3,2% | 9 мг |
Ацидофилин 3,2% сладкий | 9 мг |
Брынза (из коровьего молока) | 52 мг |
Варенец 2,5% | 8 мг |
Йогурт 1,5% | 5 мг |
Йогурт 1,5% плодово-ягодный | 5 мг |
Йогурт 3,2% | 9 мг |
Йогурт 3,2% сладкий | 9 мг |
Йогурт 6% | 17 мг |
Йогурт 6% сладкий | 17 мг |
Кефир 1% | 3 мг |
Кефир 2,5% | 8 мг |
Кефир 3,2% | 9 мг |
Кумыс (из кобыльего молока) | 5 мг |
Масло сладко-сливочное несолёное | 190 мг |
Масло сливочное | 170 мг |
Масло топлёное | 220 мг |
Масса творожная 16,5% жирности | 55 мг |
Молоко 1,5% | 5 мг |
Молоко 2,5% | 8 мг |
Молоко 3,2% | 9 мг |
Молоко 3,5% | 10 мг |
Молоко козье | 11 мг |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 15 мг |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 30 мг |
Молоко сухое 15% | 54 мг |
Молоко сухое 25% | 90 мг |
Молоко сухое нежирное | 3 мг |
Мороженое пломбир | 44 мг |
Мороженое сливочное | 29 мг |
Пахта | 3 мг |
Простокваша 1% | 3 мг |
Простокваша 2,5% | 8 мг |
Простокваша 3,2% | 9 мг |
Ряженка 1% | 3 мг |
Ряженка 2,5% | 8 мг |
Ряженка 4% | 11 мг |
Ряженка 6% | 17 мг |
Сливки 10% | 30 мг |
Сливки 20% | 80 мг |
Сливки 25% | 108 мг |
Сливки 35% | 140 мг |
Сливки 8% | 22 мг |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 67 мг |
Сливки сухие 42% | 148 мг |
Сметана 10% | 30 мг |
Сметана 15% | 64 мг |
Сметана 20% | 87 мг |
Сметана 25% | 108 мг |
Сметана 30% | 130 мг |
Сыр "Адыгейский" | 54 мг |
Сыр "Голландский" 45% | 80 мг |
Сыр "Камамбер" | 78 мг |
Сыр "Пошехонский" 45% | 80 мг |
Сыр "Рокфор" 50% | 62 мг |
Сыр "Российский" 50% | 88 мг |
Сыр "Сулугуни" | 61 мг |
Сыр "Чеддер" 50% | 94 мг |
Сыр "Швейцарский" 50% | 96 мг |
Сыр Гауда | 114 мг |
Сыр нежирный | 2 мг |
Сыр плавленый "Колбасный" | 57 мг |
Сыр плавленый "Российский" | 66 мг |
Творог 11% | 33 мг |
Творог 18% (жирный) | 60 мг |
Творог 2% | 7 мг |
Творог 4% | 11 мг |
Творог 5% | 15 мг |
Творог 9% (полужирный) | 27 мг |
Творог нежирный | 2 мг |
Содержание холестерина в рыбе и морепродуктах:
Название продукта | Содержание холестерина в 100гр |
Вобла | 55 мг |
Горбуша | 60 мг |
Горбуша натуральная (консервы) | 54 мг |
Икра красная зернистая | 310 мг |
Икра чёрная зернистая | 360 мг |
Кальмар | 85 мг |
Камбала | 58 мг |
Кета | 80 мг |
Килька балтийская | 87 мг |
Килька каспийская | 90 мг |
Креветка | 210 мг |
Лещ | 55 мг |
Лосось атлантический (сёмга) | 70 мг |
Мидии | 40 мг |
Минтай | 50 мг |
Мойва | 80 мг |
Окунь морской | 60 мг |
Окунь речной | 40 мг |
Печень трески (консервы) | 250 мг |
Рак речной | 135 мг |
Рыбий жир (из печени трески) | 570 мг |
Сазан | 50 мг |
Сельдь жирная | 90 мг |
Сельдь нежирная | 45 мг |
Сельдь среднесолёная | 60 мг |
Скумбрия | 70 мг |
Скумбрия в масле (консервы) | 56 мг |
Сом | 70 мг |
Ставрида | 70 мг |
Судак | 60 мг |
Треска | 40 мг |
Тунец | 38 мг |
Угорь | 140 мг |
Устрица | 50 мг |
Шпроты в масле (консервы) | 72 мг |
Щука | 62 мг |
Содержание холестерина в яйцепродуктах:
Название продукта | Содержание холестерина в 100гр |
Желток куриного яйца | 1510 мг |
Яичный порошок | 2050 мг |
Яйцо куриное | 570 мг |
Яйцо перепелиное | 600 мг |
Прислал: shestakova mariya . 2017-11-04 15:55:34
Поделиться:
Ссылки по теме: