Разряды по скалолазанию
Содержимое:
разряд, норматив, 1, 2, 3, юношеский, мс, кмс, нормы, таблица, скалолазание, боулдеринг
Спортивное звание МСМК присваивается с 16 лет, МС - с 15 лет, КМС - с 14 лет
I, II, III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды:
Условия:
1. Результат округляется в меньшую сторону, цифры после запятой отбрасываются.
2. Спортивные разряды выполняются на официальных спортивных соревнованиях, проводимых как на искусственном, так и на естественном скальном рельефе.
Требование - занять место, рассчитываемое по формуле:
I спортивный разряд: 0,8К1 + 0,8К2 + 0,6К3 + 0,2К4
II спортивный разряд: 0,8К1 + 0,8К2 + К3 + 0,6К4 + 0,2К5
III спортивный разряд: 0,8К1 + 0,8К2 + К3 + К4 + 0,6К5 + 0,2К6
I юношеский разряд: 0,8К1 + 0,8К2 + К3 + К4 + К5 + 0,6К6 + 0,2К7
II юношеский разряд: 0,8К1 + 0,8К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + 0,6К7 + 0,2К8
III юношеский разряд: 0,8К1 + 0,8К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + 0,6К8 + 0,2К9
К1 - количество МС, принявших участие в виде программы;
К2 - количество КМС, принявших участие в виде программы;
К3 - количество участников I спортивного разряда, принявших участие в виде программы;
К4 - количество участников II спортивного разряда, принявших участие в виде программы;
К5 - количество участников III спортивного разряда, принявших участие в виде программы;
К6 - количество участников I юношеского спортивного разряда или мужчины, женщины без спортивного разряда, принявших участие в виде программы;
К7 - количество участников II юношеского спортивного разряда, принявших участие в виде программы;
К8 - количество участников III юношеского спортивного разряда, принявших участие в виде программы;
К9 - количество юношей, девушек без юношеского спортивного разряда, принявших участие в виде программы.
Мастер спорта России (МС) и кандидат в мастера спорта (КМС):
Статус соревнований | Пол, возраст | Требование: занять место |
Условие выполнения требования: минимальное количество участников соответствующей квалификации в виде программы (кол-во МС или КМС или спортсменов I спортивного разряда) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
МС | КМС | МС | КМС | I разряд | ||
Первенство мира | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-5 | ||||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-3 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-6 | |||||
Первенство Европы | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-4 | ||||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-5 | |||||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-3 | 4-8 | |||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2-6 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-4 | |||||
Чемпионат России | Мужчины, женщины | 1-8 | 9-20 | |||
Кубок России | Мужчины, женщины | 1-4 | 5-12 | |||
Первенство России | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-2 | 3-8 | |||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-5 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | |||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-10 | 5 | 15 | 20 |
1 | 2-6 | 3 | 10 | 15 | ||
1-4 | 10 | 20 | ||||
1-2 | 5 | 10 | ||||
Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1 | 2-6 | 3 | 10 | 15 | |
1-4 | 10 | 20 | ||||
1-2 | 5 | 10 | ||||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | 5 | 10 | |||
1 | 8 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 10 | ||||
Чемпионат федерального округа, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы и г. Санкт-Петербурга | Мужчины, женщины | 1-6 | 15 | 30 | ||
1-4 | 10 | 20 | ||||
1-3 | 8 | 15 | ||||
1-2 | 5 | 15 | ||||
1 | 8 | |||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-4 | 15 | 30 | ||
1-2 | 10 | 20 | ||||
1 | 5 | 10 | ||||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-4 | 15 | 30 | |||
1-2 | 10 | 20 | ||||
1 | 5 | 10 | ||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 5 | 10 | |||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Мужчины, женщины | 1-2 | 10 | 20 | ||
1 | 5 | 10 |
Условия выполнения норм:
1. МС присваивается при выполнении требований на спортивных соревнованиях, проводимых на искусственном скальном рельефе.
2. КМС присваивается при выполнении требований на спортивных соревнованиях, проводимых как на искусственном, так и на естественном скальном рельефе.
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
4. Учитываются соперники, подтвердившие свою спортивную квалификацию в течение двух лет до дня начала спортивного соревнования.
Мастер спорта России международного класса (МСМК):
Статус соревнований | Спортивная дисциплина | Пол | Требование: занять место |
---|---|---|---|
Чемпионат мира, Всемирные игры | Лазание на трудность, лазание на скорость, боулдеринг | Мужчины, женщины | 1-6 |
Чемпионат Европы | Лазание на трудность, лазание на скорость, боулдеринг | Мужчины, женщины | 1-4 |
Кубок мира (сумма этапов) | Лазание на трудность, лазание на скорость, боулдеринг | Мужчины, женщины | 1-3 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Лазание на трудность, боулдеринг | Мужчины, женщины | 1 |
Лазание на скорость | Мужчины, женщины | 1* | |
*условие: выиграть спортивное соревнование дважды в течение года |
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
МСМК - мастер спорта России международного класса
МС - мастер спорта России
КМС - кандидат в мастера спорта
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Ссылки по теме: