Калорийность яиц и яйцепродуктов
Содержимое:
Таблица калорийности яиц (на 100 грамм), содержание витаминов и минералов
калорийность, яйца, куриные, таблица, на 100, на 100 грамм, шт, витамины, минералы
калорийность, яйца, куриные, таблица, на 100, на 100 грамм, шт, витамины, минералы
Продукты из куриных яиц | Калорийность (ккал) |
Белок (грамм) |
Жиры (грамм) |
Углеводы (грамм) |
Яйцо 1 шт (варёное или сырое) | 77 | 6.2 | 5.6 | 0.3 |
Яйца (на 100 грамм, варёные или сырые) | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
Яичный белок (на 100 грамм) | 48 | 11.1 | 0 | 1 |
Яичный белок 1 шт | 14 | 3.2 | 0 | 0.3 |
Яичный желток (на 100 грамм) | 354 | 16.2 | 31.2 | 0 |
Яичный желток 1 шт | 53 | 2.4 | 4.7 | 0 |
Яичный порошок (на 100 грамм) | 542 | 46 | 37.3 | 4.5 |
Омлет яичный (на 100 грамм) | 222 | 12.2 | 18.4 | 1.9 |
Яичница глазунья (на 100 грамм) | 243 | 12.9 | 20.9 | 0.9 |
Яйцо под майонезом (на 100 грамм) | 256 | 4.1 | 24.5 | 4.7 |
В таблицах ниже зелёным цветом выделены значения, которые превышают среднесуточную норму в витамине (минерале). Подчеркиванием выделены значения, которые составляют от 50% до 100% дневной нормы витамина (минерала).
Содержание витаминов в яйцах и яйцепродуктах:
(на 100 грамм продукта)
Яйца и яйцепродукты | Витамин А | Витамин В1 | Витамин В2 | Витамин С | Витамин Е | Витамин РР |
Яйцо куриное | 260 мкг | 0.07 мг | 0.44 мг | 0 мг | 0.6 мг | 0.2 мг |
Яйцо перепелиное | 483 мкг | 0.11 мг | 0.65 мг | 0 мг | 0.9 мг | 0.3 мг |
Белок куриного яйца | 0 мкг | 0 мг | 0.6 мг | 0 мг | 0 мг | 0.2 мг |
Желток куриного яйца | 925 мкг | 0.24 мг | 0.28 мг | 0 мг | 2 мг | 0.1 мг |
Яичный порошок | 950 мкг | 0.25 мг | 1.64 мг | 0 мг | 2.1 мг | 1.2 мг |
Омлет | 300 мкг | 0.07 мг | 0.4 мг | 0.2 мг | 3.5 мг | 0.2 мг |
Яичница глазунья | 230 мкг | 0.07 мг | 0.44 мг | 0 мг | 3.5 мг | 0.2 мг |
Яйцо под майонезом | 280 мкг | 0.08 мг | 0.13 мг | 0 мг | 10.1 мг | 0.4 мг |
Содержание минеральных веществ в яйцах и яйцепродуктах:
(на 100 грамм продукта)
Яйца и яйцепродукты | Калий | Кальций | Магний | Фосфор | Натрий | Железо |
Яйцо куриное | 140 мг | 55 мг | 12 мг | 192 мг | 134 мг | 2.5 мкг |
Яйцо перепелиное | 144 мг | 54 мг | 32 мг | 218 мг | 115 мг | 3.2 мкг |
Белок куриного яйца | 152 мг | 10 мг | 9 мг | 27 мг | 189 мг | 0.2 мкг |
Желток куриного яйца | 129 мг | 136 мг | 15 мг | 542 мг | 51 мг | 6.7 мкг |
Яичный порошок | 448 мг | 193 мг | 42 мг | 795 мг | 436 мг | 8.9 мкг |
Омлет | 164 мг | 81 мг | 14 мг | 195 мг | 144 мг | 2.3 мкг |
Яичница глазунья | 143 мг | 59 мг | 13 мг | 218 мг | 404 мг | 2.5 мкг |
Яйцо под майонезом | 193 мг | 33 мг | 18 мг | 76 мг | 210 мг | 1.6 мкг |
Составные части куриного яйца по массе распределяются следующим образом: белок – 58.5%, желток – 30%, скорлупа – 11.5%. Соответственно, масса одного столового куриного яйца I категории (без скорлупы) будет равняться 48-53 грамма.
Прислал: nikolaeva kristina . 2017-11-04 15:55:19
Поделиться:
Ссылки по теме: